進口6.5T雙拓展巍浩WH-IV
- 長(mm):5990
- 寬(mm):2310
- 高(mm):3150
- 油箱容積:100L
- 燃油:柴油
- 排放標準:國六
- 排量:3.0T
- 額度載客:6
- 最高車速:8AT
- 底盤廠家:國六進口 依維柯歐勝 自動擋
進口6.5T單拓展巍浩WH-IV







國六 進口6.5T依維柯歐勝 自動擋C型WH-IV | |||
基本參數 | |||
長(mm) | 5990 | 排放標準 | 國六 |
寬(mm) | 2310 | 排量(T) | 3.0T |
高(mm) | 3190 | 額定載客(人) | 6人 |
油箱容積 | 100L | 最大功率 | 132KW |
燃料種類 | 柴油 | 底盤 | 國六進口6.5T依維柯歐勝 |
• 標配 O 選裝
底盤配置 | |||
輔助系統 | |||
8AT速柴浮自動變速箱 | • | ||
多功能方向盤 | • | ||
鋼板彈簧片3片 | • | ||
胎壓監測 | • | ||
ESP | • | ||
倒車影像 | • | ||
倒車雷達 | • |
內飾系統 | |
防水地板革 | • |
卡座包覆 | • |
乳膠床墊 | • |
豪華家具組 | • |
防水餐桌 | • |
布藝窗簾+紗窗(雙層) | • |
側拓展對卡座 | • |
貫穿式儲物艙 | • |
駕駛座包覆帶扶手 | • |
外飾系統 | |
免漆彩鋁板 | • |
戶外駐車支撐器 | • |
房車專用市電接口 | • |
房車專用注水口 | • |
多美達額頭天窗 | • |
房車專用外推窗 | • |
遮陽棚3米+LED燈帶 | • |
FRP材料額頭 | • |
電動系統 | |
32寸液晶電視 | • |
大宇烘洗一體機 | • |
CO報警器 | • |
煙霧報警器 | • |
12V1200AH鋰電池 | • |
中央控制系統 | • |
3000W充逆變-體機 | • |
柴油鍋爐 | • |
導航一體機(倒車影像) | • |
整車線束 | • |
網絡盒子 | • |
USB接口 | • |
暖光燈帶 | • |
空氣調節系統 | |
多美達變頻空調 | • |
十速換氣扇 | • |
600W太陽能電池硬板 | • |
柴油鍋爐 | • |
生活設施 | |
煙霧報警器 | • |
燃氣報警器 | • |
雙開門直流冰箱T1156 | • |
床頭閱讀燈 | • |
進口水泵 | • |
房車門兒童鎖 | • |
外接電源10米 | • |
外接水管10米 | • |
整車線束 | • |
220V/12V電源插座 | • |
水路及 衛生間 系統 |
|
衛生間換氣扇 | • |
照明燈 | • |
進口座便器 | • |
淋浴花灑 | • |
吸塑衛生間(防漏水) | • |
化妝鏡 | • |
200L主清水箱 | • |
200L副保溫水箱 | • |
60L灰水箱 | • |
柴油鍋爐 | • |
衛生間感應式壁燈 | • |
選裝配置 | |||
內飾風格 | |||
進口木紋色板材(淺色) | • | ||
進口深木色板材(深色) | O |
睡床布局 | |
額頭艙雙人床 | • |
后拓展1.5米雙人床 | • |
生活設施 | |
2000W旌航專用電磁爐 | • |
上車扶手 | • |
四路監控 | • |
自行車架 | • |
外爬梯 | O |
微波爐 | • |
流媒體 | • |
前額網兜 |
• |
因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術 參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系旌航銷售人員確認,旌航保留圖片參數更改及最終解釋權。
- 上一篇:進口6.5T側拓展巍浩WH-II
- 下一篇:沒有了